В сети Интернет многие бухгалтерские календари по сдаче отчётности учитывают сроки конкретного года. Данный календарь не привязан к конкретному году, он более универсален и содержит примерные числа сдачи отчётности. Этот замечательный календарь точно поможет вам не пропустить сроки сдачи отчётности. Напомню, что игнорирование срока сдачи отчётности ведёт штрафам, а порой, и к блокировке банковских счетов.
Календарь создан на основе соответствующих календарей 2016-2017 годов. Каждый год что-то меняется, но немного. Поэтому календарь будет актуален долгое время. Пользуйтесь!
Вид отчётности | Дата сдачи отчётности | Периодичность предоставления | Орган отчётности |
Декларация по налогу на прибыль | Как правило, не позднее 28 числа следующего месяца, годовой отчёт не позднее 28 марта. | Каждый месяц или квартал | ИФНС |
Декларация по НДС | Не позднее 25 числа следующего месяца. | Каждый квартал | ИФНС |
Журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур | Не позднее 20 числа следующего месяца. | Каждый квартал | ИФНС |
Справки 2-НДФЛ | Не позднее месяца Март при невозможности удержать НДФЛ с доходов и не позднее Апреля по всем выплаченным доходам. | Каждый год | ИФНС |
Расчёт 6-НДФЛ | Не позднее 31 числа следующего месяца, годовой отчёт — не позднее месяца Апрель. | Каждый квартал | ИФНС |
Декларация по налогу на имущество организаций | Не позднее 30 числа месяца Март. | Каждый год | ИФНС |
Декларация по налогу при УСН | Для ИП — не позднее 31 марта, для организаций — не позднее месяца Май. | Каждый год | ИФНС |
Декларация по ЕНВД | Не позднее 20 числа следующего месяца. | Каждый квартал | ИФНС |
Декларация по ЕСХН | Не позднее 31 марта. | Каждый год | ИФНС |
Декларация по транспортному налогу (только для организаций) | Не позднее месяца Февраль. | Каждый год | ИФНС |
Декларация по земельному налогу (только для организаций) | Не позднее месяца Февраль. | Каждый год | ИФНС |
Единая упрощённая декларация | Не позднее 20 числа следующего месяца. | Каждый квартал | ИФНС |
Декларация по форме 3-НДФЛ (только для ИП) | Не позднее месяца Апрель. | Каждый год | ИФНС |
Расчёт по авансам по налогу на имущество организаций (сдаётся по усмотрению субъекта РФ) | Сроки устанавливаются субъектом РФ. | Не чаще раза в квартал | ИФНС |
Расчёт по страховым взносам (как на бумаге, так и в электронном виде) | Не позднее последнего числа следующего месяца. | 1 квартал,
1 полугодие, 9 месяцев |
ИФНС |
Расчёт РСВ-1 ПФР на бумаге | Не позднее 15 февраля. | Каждый год | ПФР |
Расчёт РСВ-1 ПФР в электронном виде | Не позднее 20 февраля. | Каждый год | ПФР |
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) | Как правило, не позднее 15 числа следующего месяца. | Каждый месяц | ПФР |
Расчёт 4-ФСС (в части всех взносов, уплаченных в ФСС) на бумаге | Не позднее 20 января. | Каждый год | ФСС |
Расчёт 4-ФСС (в части всех взносов, уплаченных в ФСС) в электронном виде | Не позднее 25 января. | Каждый год | ФСС |
Расчёт 4-ФСС (в части взносов «на травматизм») на бумаге | Не позднее 20 числа следующего месяца. | 1 квартал,
1 полугодие, 9 месяцев |
ФСС |
Расчёт 4-ФСС (в части взносов «на травматизм») в электронном виде | Не позднее 25 числа следующего месяца. | 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев |
ФСС |
Подтверждение основного вида деятельности | Не позднее 15 апреля. | Каждый год | ФСС |
Бухгалтерская отчётность (для организаций вне зависимости от применяемого режима налогообложения) | Не позднее 31 марта. | Каждый год | ИФНС, органы статистики |
С 2017 года ожидаются следующие изменения в сдаче отчётности:
- Отчётность по страховым взносам (кроме взносов «на травматизм») переходит под контроль органа ФНС
- Расчёт 4-ФСС по итогам 2016 года нужно предоставить в разрезе всех взносов, уплачиваемых в ФСС (взносы на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, взносы «на травматизм»)
- Расчёт 4-ФСС (по новой форме) нужно предоставлять в ФСС за периоды, начиная с 2017 года, в части взносов «на травматизм».
Скачать календарь сдачи отчётности за год в формате MS Excel можно по ссылке ниже.
Свежие комментарии